![]() |
Директор: Надежда Миловановић direktor@politehnicka-skola.ed |
РУКОВОДСТВО ШКОЛЕ | |||
Р.БР. | Име | Презиме | Радно место |
1 | Надежда | Миловановић | Директор |
2 | Тамара | Милутиновић | Помоћник директора |
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ | |||
Р.БР. | Име | Презиме | Радно место |
1 | Тања | Стојановић | Стручни сарадник педагог |
2 | Андријана | Тодоров | Стручни сарадник педагог |
3 | Ивана | Марковић | Стручни сарадник психолог |
6 | Љиљана | Анђелковић | Стручни сарадник – библиотекар |
4 | Сања | Бабић | Стручни сарадник – библиотекар |
5 | Вукосав | Илић | Стручни сарадник – библиотекар |
АКТИВ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА | |||
Р.БР. | Име | Презиме | Премет/и |
1. | Александра | Живадиновић | Српски језик и књижевност |
2. | Марија | Исаиловић | Српски језик и књижевност |
3. | Сања | Миленковић | Српски језик и књижевност |
4. | Александра | Милетић | Српски језик и књижевност |
5. | Тамара | Милутиновић | Српски језик и књижевност |
6. | Јелена | Петковић | Српски језик и књижевност |
АКТИВ НАСТАВНИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА | |||
Р.БР. | Име | Презиме | Премет/и |
1. | Јелена | Лилић | Енглески језик |
2. | Снежана | Радосављевић | Енглески језик |
3. | Марија | Ратковић | Енглески језик |
АКТИВ НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА | |||
Р.БР. | Име | Презиме | Премет/и |
1. | Бобан | Панић | Физичко васпитање |
2. | Дамир | Магделинић | Физичко васпитање |
3. | Бобан | Марковић | Физичко васпитање |
АКТИВ НАСТАВНИКА ПРИРОДНИХ НАУКА | |||
Р.БР. | Име | Презиме | Премет/и |
1. | Бојана | Алексић | Математика |
2. | Кристина | Крстић | Математика |
3. | Владица | Николић | Математика |
4. | Живана | Павловић | Математика |
5. | Невена | Павловић | Математика |
6. | Владимир | Цикић | Математика |
7. | Татјана | Замахајев | Рачунарство и информатика |
8. | Андрија | Пејовић | Рачунарство и информатика |
9. | Љиљана | Станковић | Физика |
10. | Љиљана | Милојевић | Хемија |
11. | Драгана | Сврзић | Хемија |
12. | Татјана | Гајић | Биологија, Екологија и заштита животне средине |
АКТИВ НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНИХ НАУКА | ||||||
Р.БР. | Име | Презиме | Премет/и | |||
1. | Маја | Радовановић | Историја, Историја (одабране теме) | |||
2. | Татјана | Павловић | Историја | |||
3. | Бранимир | Челић | Историја | |||
4. | Душан | Чуљић | Историја уметности | |||
5. | Наташа | Милошевић | Географија, Грађанско васпитање | |||
6. | Маја | Симчевић | Географија | |||
7. | Маријана | Стаменковић | Филозофија | |||
8. | Милош | Самарџић | Социологија, Устав и права грађана | |||
9. | Ивана | Марковић | Психологија | |||
10. | Иван | Ђукић | Музичка култура | |||
11. | Иван | Миладиновић | Верска настава | |||
ПОДРУЧЈЕ РАДА ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО | |||
Р.Бр. | Име | Презиме | Предмет |
1. | Јована | Анђелић | Грађевински материјали, Грађевински материјали, Основе нацртне геометрије и цртежи пројекта, Нацртна геометрија, Апликативни рачунарски програми, Грађевинске конструкције, Монтажне конструкције, Технологија грађевинских радова |
2. | Снежана | Анђелковић | Грађевинске конструкције (блок), Технологија рада са практичном наставом (блок) |
3. | Владица | Аранђеловић | Грађевинске конструкције, Урбанизам, Историја архитектуре са заштитом градитељског наслеђа (блок), Разрада пројеката (блок), Урбанизам (блок) |
4. | Славица | Вукајловић | Статика и отпорност материјала, Испитивање материјала и конструкција, Грађевински материјали (блок), Технологија грађевинских радова (блок), Испитивање материјала и конструкција (блок) |
5. | Драгана | Вукелић | Нацртна геометрија, Слободноручно цртање, Монтажне конструкције, Кућне инсталације, Разрада пројеката (блок) |
6. | Софија | Живић | Грађевински материјали, Историја архитектуре са заштитом градитељског наслеђа, Слободноручно цртање, Ентеријери, Историја архитектуре са заштитом градитељског наслеђа (блок), Технологија грађевинских радова (блок) |
7. | Љиљана | Игњатовић | Грађевинске конструкције, Армиранобетонске конструкције, Технологија грађевинских радова (блок) |
8. | Марија | Јевтић Пиперац | Практична настава, Технологија занимања, Практична настава (блок) |
9. | Марија | Лачњевац | Предузетништво, Урбанизам, Технологија грађевинских радова, Нацртна геометрија и техничко цртање, Слободноручно цртање, Технологија грађевинских радова (блок), Урбанизам (блок) |
10. | Мила | Манојловић | Грађевинске конструкције, Техничко цртање са читањем планова, Технологија рада са практичном наставом, Грађевинска механизација, Ентеријери, Грађевински материјали (блок), Урбанизам (блок), Испитивање материјала и конструкција (блок) |
11. | Гордана | Марковић | Грађевински материјали, Испитивање материјала и конструкција, Армиранобетонске конструкције, Механика тла и фундирање, Металне и дрвене конструкције |
12. | Милица | Милинковић | Грађевинске конструкције, Нацртна геометрија и техничко цртање, Технологија грађевинских радова, Нацртна геометрија и техничко цртање (блок), Механика тла и фундирање (блок) |
13. | Драган | Настић | Апликативни рачунарски програми, Разрада пројеката, Апликативни рачунарски програми (изборни) |
14. | Марица | Настић | Разрада пројеката, Ентеријери, Кућне инсталације, Нацртна геометрија и техничко цртање (блок), Разрада пројеката (блок), Технологија грађевинских радова (блок) |
15. | Данијела | Пејчић | Технологија грађевинских радова, Предузетништво, Технологија грађевинских радова (блок) |
16. | Павле | Петровић | Саобраћајнице, Основе комуналне хидротехнике, Саобраћајнице (блок), Технологија грађевинских радова (блок) |
17. | Анђела | Петровић Савић | Грађевинске конструкције, Разрада пројеката, Разрада пројеката (блок) |
18. | Радмила | Савић | Грађевинске конструкције, Грађевински материјали (блок) |
19. | Јовица | Синадиновић | Статика и отпорност материјала, Технологија рада са практичном наставом, Армиранобетонске конструкције, Технологија грађевинских радова (блок) |
20. | Саша | Стојановић | Технологија рада са практичном наставом |
21. | Ивана | Ћосић | Грађевинске конструкције (блок), Технологија рада са практичном наставом (блок) |
22. | Иван | Чукурановић | Апликативни рачунарски програми, Грађевински материјали (блок) |
ПОДРУЧЈЕ РАДА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ | |||
Р.БР. | Име | Презиме | Премет/и |
1. | Биљана | Бајовић | Плакат; Графика књиге; Обликовање графике; |
2. | Јасмина | Ђокић | Цртање и сликање; Теорија форме; Ликовна графика; |
3. | Владимир | Јевремовић | Плакат; Писмо; Графичко обликовање и штампа; Обликовање графике; |
4. | Бранислав | Јелић | Цртање и сликање; |
5. | Здравко | Јовић | Ликовна култура; Дизајнерско цртање намештаја; |
6. | Никола | Милчев | Плакат; Графика књиге; Обликовање графике; |
7. | Невена | Ристић | Плакат; Писмо; Графичко обликовање и штампа; |
8. | Иван | Тасић | Писмо; Обликовање графике; Фотографија; |
9. | Давор | Ћирковић | Цртање и сликање; Теорија форме; Ликовна графика; |
ПОДРУЧЈЕ РАДА ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА | |||
Р.БР. | Име | Презиме | Премет/и |
1. | Снежана | Анђелковић | Столарство
Израда прототипова и модела Планирање и контрола производње Технологија прераде дрвета Финална обрада дрвета |
2. | Ненад | Ђорђевић | Столарство
Израда прототипова и модела |
3. | Александра | Копривица | Рачунарска графика |
4. | Марија | Лазаревић | Столарство
Израда прототипова и модела |
5. | Небојша | Попадић | Компјутерско конструисање намештаја
Дрвне конструкције Естетика намештаја Обликовање намештаја и ентеријера Планирање и контрола производње |
6. | Лела | Радисављевић | Техничко цртање са нацртном геометријо
Компјутерско конструисање намештаја Дрвне конструкције Естетика намештаја Дизајн Обликовање намештаја и ентеријера Цртање простор и облик |
7. | Александар | Станковић | Својства дрвета
Технологија прераде дрвета Компјутерско конструисање намештаја Естетика намештаја Предузетништво Тапацирани намештај Цртање простор и облик |
8. | Милован | Стоиљковић | Техничко цртање са нацртном геометријом
Технологија прераде дрвета Финална обрада дрвета Дрвне конструкције Естетика намештаја Дизајн Обликовање намештаја и ентеријера Предузетништво Планирање и контрола производње Тапацирани намештај |
9. | Бојан | Тодоровић | Технологија прераде дрвета
Финална обрада дрвета Помоћни материјали Обликовање намештаја и ентеријера Израда прототипова и модела Планирање и контрола производње |
ПОДРУЧЈЕ РАДА ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО | |||
Р.Бр. | Име | Презиме | Премет/и |
1. | Љиљана | Анђелковић | Цртање и сликање, Естетско обликовање, Дизајн одеће, Савремено одевање |
2. | Драгана | Видојевић | Пракса конфекције, Практична настава |
3. | Татјана | Вукојичић | Пракса конфекције, Практична настава |
4. | Виолета | Динић | Технологија одеће, Текстилни материјали, Предузетништво, Примена CAD система у конструкцији одеће |
5. | Иван | Ђорђевић | Конструкција и моделовање одеће, Пракса конструкције и моделовања одеће |
6. | Смиљана | Ђорђевић | Предузетништво, Примена CAD система у конструкцији одеће, Конструкција и моделовање одеће, Пракса конструкције и моделовања одеће, Практична настава |
7. | Тања | Ђорђевић | Пракса конфекције, Практична настава |
8. | Ружица | Крстић Мијатовић | Пракса конфекције, Практична настава |
9. | Јелена | Мандић | Предузетништво, Конструкција и моделовање одеће, Примена CAD система у конструкцији одеће |
10. | Сања | Миленковић Арсић | Пракса конфекције, Практична настава |
11. | Слађана | Станковић | Конструкција и моделовање одеће, Пракса конструкције и моделовања одеће, Конструкција одеће |
12. | Горица | Стефановић | Конструкција и моделовање одеће, Пракса конструкције и моделовања одеће, Конструкција одеће |
13. | Надица | Стоиљковић | Пракса конфекције, Практична настава |
14. | Марија | Теокаревић | Конструкција и моделовање одеће, Пракса конструкције и моделовања одеће, Технологија одеће, Примена CAD система у конструкцији одеће |
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА | |||
Р.БР. | Име | Презиме | РАДНО МЕСТО |
1 | Невенка | Степановић | Секретар установе |
2 | Ана | Петровић | Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове |
3 | Софија | Карајовић | Референт за финанскијско- рачуноводствене послове |
ПОМОЋНИ РАДНИЦИ | |||
Р.БР. | Име | Презиме | РАДНО МЕСТО |
1 | Данијела | Аранђеловић | Техничар одржавања информационих система и технологија |
2 | Срећко | Поповић | Домар/мајстор одржавања |
3 | Дејан | Жижа | Техничар инвестиционог/техничког одржавања/одржавања уређаја и опреме |
4 | Данијела | Мијајловић | Чистачица |
5 | Живка | Мартиновић | Чистачица |
6 | Вера | Миљковић | Чистачица |
7 | Светлана | Милошевић | Чистачица |
8 | Биљана | Милевска | Чистачица |
9 | Весна | Радисављевић | Чистачица |
11 | Јелена | Ристић | Чистачица |
13 | Снежана | Жижа | Чистачица |